<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Grauonline.es &#187; Vodka</title>
	<atom:link href="https://www.grauonline.es/blog/tag/vodka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grauonline.es/blog</link>
	<description>Tu tienda de Vinos, Licores y Destilados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2018 15:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Mejores vodka y bebidas preparadas con vodka</title>
		<link>https://www.grauonline.es/blog/vodka/</link>
		<comments>https://www.grauonline.es/blog/vodka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2014 10:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sergi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cosmopolitan]]></category>
		<category><![CDATA[elit]]></category>
		<category><![CDATA[fever-tree]]></category>
		<category><![CDATA[finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[Monin]]></category>
		<category><![CDATA[moscow mule]]></category>
		<category><![CDATA[svedka]]></category>
		<category><![CDATA[uluvka]]></category>
		<category><![CDATA[Vodka]]></category>
		<category><![CDATA[vodka tonic]]></category>
		<category><![CDATA[wyborowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grauonline.com/es/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[El vodka: historia breve El vodka, proveniente de la palabra rusa vodá (agua), es el destilado más consumido del planeta. La ingesta de este aguardiente es de 4400 millones de litros al año, en segunda posición está el ron con un consumo significativamente inferior de 1470 millones de litros anuales. Rusia es el país más [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.grauonline.es/blog/vodka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Botellas de Absolut Vodka</title>
		<link>https://www.grauonline.es/blog/botellas-de-absolut-vodka/</link>
		<comments>https://www.grauonline.es/blog/botellas-de-absolut-vodka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 11:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sergi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Recomendaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Absolut]]></category>
		<category><![CDATA[Vodka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grauonline.com/es/?p=731</guid>
		<description><![CDATA[ABSOLUT VODKA se presentó por primera vez en Nueva York en 1979. Rápidamente se hizo muy popular en toda la ciudad, más tarde en Estados Unidos y después en el mundo entero. Absolut se hace exclusivamente a partir de ingredientes naturales y, a diferencia del que pasa con muchos otros vodkas, éste no contiene azúcar añadido. Absolut [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.grauonline.es/blog/botellas-de-absolut-vodka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
