<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Grauonline.es &#187; vinos</title>
	<atom:link href="https://www.grauonline.es/blog/tag/vinos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grauonline.es/blog</link>
	<description>Tu tienda de Vinos, Licores y Destilados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2018 15:02:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Vinos Italianos: Principales zonas vinicolas</title>
		<link>https://www.grauonline.es/blog/vinos-italianos-principales-zonas-vinicolas/</link>
		<comments>https://www.grauonline.es/blog/vinos-italianos-principales-zonas-vinicolas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 08:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sergi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lambrusco]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grauonline.com/es/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Piamonte Situado en el noroeste de Italia, la superficie total de viña cultivada representa una sexta parte de la total del país. Las principales variedades tintas son la nebbiolo, la barbera y la dolcetto. La moscato será la más utilizada de las blancas. Las zonas más famosas son: Barolo (DOCG): Producen vinos tintos secos [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.grauonline.es/blog/vinos-italianos-principales-zonas-vinicolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinos italianos: clasificaciones</title>
		<link>https://www.grauonline.es/blog/vinos-italianos-clasificaciones/</link>
		<comments>https://www.grauonline.es/blog/vinos-italianos-clasificaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sergi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Lambrusco]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.grauonline.com/es/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[Italia es el primer país en producción de vino y el segundo en extensión de vid cultivada detrás de España. A pesar de la controversia, se le atribuye el honor de ser la primera región europea donde llegaron las primeras cepas. El país está dividido en 20 regiones y en todas se vinifica. Aunque sus [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.grauonline.es/blog/vinos-italianos-clasificaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
